| ครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
|---|
| 1 | 363140221001 | นายกฤติที มีมา | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 2 | 363140221002 | นายคธาทร อินทพันธ์ | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 3 | 363140221003 | นายจตุพร แก่นจันทร์ | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 4 | 363140221004 | นายจิตรภานุ กันแคล้ว | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 5 | 363140221005 | นายฉัตตฤิณร์ มาเกิด | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 6 | 363140221006 | นายชัยมงคล สัตบุษ | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 7 | 363140221007 | นายณัชพล เงางาม | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 8 | 363140221009 | นายทัสยุ สวนดอกไม้ | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 9 | 363140221010 | นายธนธรณ์ ไทยมอญ | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 10 | 363140221011 | นายธนสินธ์ พุทธจรรยา | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 11 | 363140221012 | นายนครินทร์ ศรีขวัญเมือง | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 12 | 363140221013 | นายนพณัฐ ห้อยมาลา | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 13 | 363140221014 | นางสาวนิภากร พ่วงรอดพันธ์ | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 14 | 363140221015 | นายประดิษฐ์ ภูผา | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 15 | 363140221016 | นายพงศ์พิสุทธิ์ พลายละหาร | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 16 | 363140221017 | นายพูนพล แพนพันธุ์อ้วน | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 17 | 363140221018 | นายภาคภูมิ ชาดหรคุณ | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 18 | 363140221019 | นายภาณุวัฒน์ จันทร์กระเเจะ | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 19 | 363140221020 | นายเมธัส เพชรจั่น | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 20 | 363140221021 | นายยรรยง อารีย์ชม | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 21 | 363140221022 | นางสาววรรณวิสา ธัญญเจริญ | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 22 | 363140221023 | นายศรัณย์ มีสวัสดิ์ | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 23 | 363140221024 | นายณัฐพงศ์ บุญช่วย | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 24 | 363140221026 | นายนัทธพงศ์ แสงวันทอง | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| 25 | 363140221027 | ว่าที่ร้อยตรีจิรายุ ทองนุ่ม | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 40 |
| บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
|---|
| 26 | 361325241002 | นายกลวัชร สาระวรณ์ | | 40 |
| 27 | 361325241003 | นางสาวกิตติยา สังข์ทอง | | 40 |
| 28 | 361325241004 | นายคุณาธิป เกษมณี | | 40 |
| 29 | 361325241006 | นางสาวจุฑามาศ ห้องสวัสดิ์ | | 40 |
| 30 | 361325241007 | นางสาวชนิภรณ์ คชกูล | | 40 |
| 31 | 361325241008 | นางสาวณัฐณิชา เดชบุญ | | 40 |
| 32 | 361325241009 | นางสาวณิชมน กาฬภักดี | | 40 |
| 33 | 361325241010 | นางสาวด๊ะลีลา พุทธา | | 40 |
| 34 | 361325241012 | นางสาวนันทนัช มาลาพงษ์ | | 40 |
| 35 | 361325241013 | นางสาวนินลดา ประหูศรี | | 40 |
| 36 | 361325241014 | นางสาวปุณฑริกา มั่นคง | | 40 |
| 37 | 361325241017 | นางสาวเยาวลักษณ์ อู่อรุณ | | 40 |
| 38 | 361325241018 | นายรักษิต มงคล | | 40 |
| 39 | 361325241019 | นางสาววลัยพร อ่อนส้มกิจ | | 40 |
| 40 | 361325241020 | นางสาววีรญาณ์ ศรีละเอียด | | 40 |
| 41 | 361325241021 | นางสาวสุพัตชา โคหมี | | 40 |
| 42 | 361325241024 | นางสาวอรัญญา ทองเชื้อ | | 40 |
| 43 | 361325241026 | นายศรัณย์ ปานสมสวย | | 40 |